資訊服務業薪資
合併四種來源:勞動部2025年職類別薪資調查(按職類、按行業)、台灣就業通現有資訊職缺、80 間上市櫃資訊服務/數位雲端公司的官方非主管薪資,以及本站 67 筆匿名分享。 定義不同,請對照閱讀(見頁尾說明)。
各職類薪資(勞動部)
2025 年 7 月經常性薪資與 2024 年全年薪資的平均數。行業代碼 62「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」涵蓋 SI、軟體開發外包與 IT 顧問;63「資訊服務業」是入口網站、資料處理、網站代管與雲端服務。也可切換到電子製造業、金融業等資訊人員多的行業。
| 職類 | 月經常性薪資 | 2024 全年薪資 | 受僱人數 |
|---|---|---|---|
| 主管及監督人員 | 10.5 萬 | 166 萬 | 17,781 |
| 高階主管(總經理及總執行長) | 17.7 萬 | 313.1 萬 | 1,910 |
| 中階主管(經理) | 11.8 萬 | 188.1 萬 | 7,592 |
| 監督人員(含現場及辦公室主任、科/股長) | 7.7 萬 | 114.7 萬 | 8,279 |
| 專業人員 | 7.1 萬 | 106.2 萬 | 64,297 |
| 品管、工管及生管工程師 | 5.6 萬 | 90.8 萬 | 95 |
| 電機、電子工程師 | 7.3 萬 | 111.8 萬 | 1,874 |
| 電信工程師 | 6.4 萬 | 95.8 萬 | 443 |
| 平面及多媒體設計師 | 5.1 萬 | 71.4 萬 | 3,731 |
| 財務及投資規劃分析人員 | 6.7 萬 | 94.5 萬 | 44 |
| 專案管理師(含經營管理顧問) | 6.4 萬 | 91.6 萬 | 4,259 |
| 人力資源管理師 | 6.6 萬 | 91.5 萬 | 772 |
| 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 5.4 萬 | 76.9 萬 | 3,140 |
| 資訊及通訊專業人員(含系統分析、程式設計、資料庫及網路專業人員) | 7.5 萬 | 112 萬 | 49,205 |
| 編輯、作家及有關撰稿人員 | 5.5 萬 | 70.2 萬 | 221 |
| 翻譯人員 | 4.5 萬 | 62.3 萬 | 162 |
| 技術員及助理專業人員 | 5.2 萬 | 75.8 萬 | 21,095 |
| 電機、電子技術員 | 4.0 萬 | 54 萬 | 444 |
| 會計人員 | 5.6 萬 | 82 萬 | 1,421 |
| 工商業銷售代表(含業務員) | 6.4 萬 | 98.6 萬 | 6,125 |
| 採購員 | 5.9 萬 | 82.2 萬 | 606 |
| 專業秘書 | 5.8 萬 | 83 萬 | 371 |
| 法務人員 | 6.8 萬 | 94.6 萬 | 196 |
| 資訊管理及維護技術員 | 4.4 萬 | 63.8 萬 | 11,192 |
| 電信技術員 | 4.5 萬 | 60.9 萬 | 477 |
| 事務支援人員 | 4.1 萬 | 57.4 萬 | 15,399 |
| 總務 | 4.4 萬 | 59.8 萬 | 967 |
| 辦公室綜合事務人員(含資料登錄、一般事務秘書) | 4.2 萬 | 59.2 萬 | 7,366 |
| 電話及網路客服人員 | 4.0 萬 | 57.8 萬 | 3,734 |
| 會計助理、簿記、出納 | 3.6 萬 | 52.1 萬 | 2,134 |
| 存貨事務人員 | 4.3 萬 | 59.7 萬 | 195 |
| 人事事務人員 | 4.2 萬 | 52.7 萬 | 730 |
| 服務及銷售工作人員 | 4.0 萬 | 56.4 萬 | 429 |
| 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 3.6 萬 | 50 萬 | 1,249 |
| 電力、電子、資通訊設備裝修人員(含水電工) | 3.6 萬 | 51 萬 | 874 |
資訊人員在各行業的薪資
同樣是資訊工作,在不同行業的薪水差很多:資訊服務業最高(10.48 萬),其他服務業最低(5.13 萬)。
| 行業 | 2025 年 7 月經常性薪資 | 2024 全年薪資 | 受僱人數 |
|---|---|---|---|
| 資訊服務業 | 10.5 萬 | 150.2 萬 | 13,638 |
| 電子零組件製造業 | 9.2 萬 | 198.5 萬 | 12,024 |
| 出版影音及資通訊業 | 8.0 萬 | 119.3 萬 | 71,293 |
| 製造業 | 7.6 萬 | 144.4 萬 | 32,407 |
| 電腦程式設計、諮詢及相關服務業 | 7.5 萬 | 112 萬 | 49,205 |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 7.4 萬 | 133 萬 | 11,460 |
| 電信業 | 7.3 萬 | 136.8 萬 | 4,948 |
| 專業、科學及技術服務業 | 7.2 萬 | 106.7 萬 | 8,680 |
| 批發及零售業 | 7.1 萬 | 106.8 萬 | 12,633 |
| 金融及保險業 | 7.0 萬 | 126.9 萬 | 21,783 |
| 證券期貨及金融輔助業 | 7.0 萬 | 129.7 萬 | 4,576 |
| 支援服務業 | 6.7 萬 | 94.5 萬 | 4,399 |
| 運輸及倉儲業 | 6.7 萬 | 114.1 萬 | 2,408 |
| 出版業 | 6.4 萬 | 88.9 萬 | 3,113 |
| 電力設備及配備製造業 | 6.4 萬 | 91.4 萬 | 1,306 |
| 用水供應及污染整治業 | 6.0 萬 | 92.3 萬 | 99 |
| 不動產業 | 5.9 萬 | 81 萬 | 1,005 |
| 電力及燃氣供應業 | 5.8 萬 | 100.4 萬 | 320 |
| 機械設備製造業 | 5.8 萬 | 84.8 萬 | 1,409 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 5.8 萬 | 82.8 萬 | 2,064 |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 5.6 萬 | 82.9 萬 | 187 |
| 營建工程業 | 5.6 萬 | 80.6 萬 | 1,199 |
| 住宿及餐飲業 | 5.5 萬 | 77.4 萬 | 311 |
| 教育業 | 5.2 萬 | 65.4 萬 | 814 |
| 其他服務業 | 5.1 萬 | 67.6 萬 | 191 |
粗體是行業大類,縮排是其中的細分行業。平均數;少於可公布門檻的行業不列出。
現有資訊職缺(台灣就業通)
政府就業服務網站上仍在招募的資訊類職缺,每週隨資料同步更新(最後抓取 2026-10-26)。點職稱可看原始職缺。
| 職務類別 | 職缺 | 月薪下限中位數 | 上限中位數 |
|---|---|---|---|
| 軟(韌)體設計工程師 | 13 | 3.4 萬 | 4.9 萬 |
| 網路管理工程師 | 6 | 3.5 萬 | 4.7 萬 |
| 資訊設備管制人員 | 5 | 3.3 萬 | 4.8 萬 |
| 資訊助理員 | 5 | 3.5 萬 | 3.8 萬 |
| MIS╱網管類人員 | 5 | 3.8 萬 | 4.5 萬 |
| 其他資訊專業人員 | 4 | 4.4 萬 | 5 萬 |
| Internet程式設計師 | 3 | 3 萬 | — |
| 網路軟體程式設計師 | 3 | 3.5 萬 | 6 萬 |
| 網路安全工程師 | 3 | 3.3 萬 | 4.6 萬 |
| 軟體專案主管 | 2 | 3 萬 | 3 萬 |
| 系統分析師 | 1 | — | — |
| MIS程式設計師 | 1 | — | — |
只計全職、仍在招募、以月薪標示的職缺。台灣就業通的資訊職缺以中小企業、公部門與非營利單位為主,薪資普遍低於科技大廠,請當作「招募公告的起薪」參考。
- 前端工程師面議(4 萬以上)指南動力有限公司台北市信義區經驗 2年以上更新 2026-10-22
- 網路及資安工程師面議(4 萬以上)立寶科技股份有限公司台北市信義區經驗 無更新 2026-10-19
- 系統工程師4.2–4.7 萬中華民國航空測量及遙感探測學會台北市文山區經驗 無更新 2026-10-16
- Internet程式設計師 (整合本部)3.6 萬起中興保全科技股份有限公司台北市南港區經驗 3年以上更新 2026-10-16
- APP 軟體工程師 (門禁事業處)面議(4 萬以上)中興保全科技股份有限公司台北市南港區經驗 3年以上更新 2026-10-16
- 軟韌體工程師 (整合本部)3.2 萬起中興保全科技股份有限公司台北市內湖區經驗 1年以上更新 2026-10-16
- 國泰商旅股份有限公司台北市大安區經驗 1年以上更新 2026-10-15
- PHP Laravel工程師面議(4 萬以上)中嘉數位股份有限公司台北市內湖區經驗 3年以上更新 2026-10-15
- 系統分析師面議(4 萬以上)中嘉數位股份有限公司台北市內湖區經驗 3年以上更新 2026-10-15
- 資訊部專員(11/ 13 中 徵)3.8 萬起爭鮮股份有限公司台北市松山區經驗 1年以上更新 2026-10-15
- 網拍小幫手3.6–4 萬萬倍富股份有限公司台北市中山區經驗 無更新 2026-10-13
- 駐點資訊助理工程師(11/13中徵)3.5–4 萬顯榮國際股份有限公司台北市中正區經驗 1年以上更新 2026-10-12
- 駐點資安服務工程師(11/13中徵)3.8–4.5 萬顯榮國際股份有限公司台北市不限經驗 1年以上更新 2026-10-12
- 駐點資安維運工程師(11/13中徵)3.8–4.5 萬顯榮國際股份有限公司台北市中正區經驗 1年以上更新 2026-10-12
- 資訊中心工程員4.5–5 萬李祖原聯合建築師事務所台北市松山區經驗 無更新 2026-10-07
- 系統工程師(佈署.DevOps)面議(4 萬以上)指南動力有限公司台北市松山區經驗 無更新 2026-10-07
- Python程式設計師面議(4 萬以上)指南動力有限公司台北市信義區經驗 2年以上更新 2026-10-07
- Java Framework程式設計師面議(4 萬以上)指南動力有限公司台北市中山區經驗 4年以上更新 2026-10-07
- 資訊維護人員4–5 萬雲雀國際股份有限公司台北市南港區經驗 1年以上更新 2026-10-05
- MIS-資訊系統及應用開發工程師(五五就業獎勵)面議(4 萬以上)欣技資訊股份有限公司台北市大安區經驗 3年以上更新 2026-10-05
上市櫃公司官方薪資
證交所/櫃買中心產業別為「資訊服務業」或「數位雲端」的公司,2025 年非擔任主管全時員工薪資(全年,含獎金)。有本站資料的公司可點進去看細節。
| 公司 | 分類 | 非主管薪資中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊上櫃 6811 | 數位雲端 | 137.1 萬 | 152.9 萬 | -0.58% |
| GOGOLOOK上市 6902 | 數位雲端 | 133.9 萬 | 144.5 萬 | 10.57% |
| 訊連上市 5203 | 資訊服務業 | 133.6 萬 | 164.1 萬 | 5.70% |
| 中華資安上市 7765 | 數位雲端 | 128.9 萬 | 130.7 萬 | — |
| 一零四上市 3130 | 數位雲端 | 124.8 萬 | 140 萬 | 3.14% |
| 關貿上市 6183 | 資訊服務業 | 122 萬 | 131.8 萬 | 2.43% |
| 中菲上櫃 5403 | 資訊服務業 | 121.5 萬 | 155.6 萬 | 2.36% |
| 資通上市 2471 | 資訊服務業 | 119.9 萬 | 131.4 萬 | 3.54% |
| 海柏特上櫃 6884 | 資訊服務業 | 116.3 萬 | 121.2 萬 | — |
| 嘉實上櫃 3158 | 資訊服務業 | 115.4 萬 | 119 萬 | — |
| 尚凡*上櫃 5278 | 數位雲端 | 112.8 萬 | 121.9 萬 | 9.73% |
| 全景軟體上櫃 8272 | 資訊服務業 | 111.6 萬 | 122.4 萬 | 2.01% |
| 偉康科技上櫃 6865 | 數位雲端 | 109.1 萬 | 118.2 萬 | 3.71% |
| 現觀科上市 6906 | 數位雲端 | 103.2 萬 | 114.3 萬 | -3.55% |
| 倍力上櫃 6874 | 資訊服務業 | 100.7 萬 | 117.8 萬 | -8.45% |
| 敦陽科上市 2480 | 資訊服務業 | 100.6 萬 | 109.6 萬 | 3.39% |
| 零壹上市 3029 | 資訊服務業 | 98.6 萬 | 122.2 萬 | 6.48% |
| 晉泰上櫃 6221 | 資訊服務業 | 97.8 萬 | 118.7 萬 | 4.60% |
| 普鴻上櫃 6590 | 資訊服務業 | 97.6 萬 | 106.2 萬 | 2.52% |
| 德鴻上櫃 6910 | 數位雲端 | 97.6 萬 | 102.5 萬 | — |
| 安碁資訊上櫃 6690 | 數位雲端 | 97.1 萬 | 113.7 萬 | 5.89% |
| 凌群上市 2453 | 資訊服務業 | 95.8 萬 | 105.5 萬 | 5.62% |
| 凌網上櫃 5212 | 資訊服務業 | 95.8 萬 | 107.4 萬 | 6.33% |
| 華電網上櫃 6163 | 資訊服務業 | 95.6 萬 | 114.5 萬 | 3.58% |
| 東聯互動上櫃 7738 | 數位雲端 | 94.3 萬 | 96.2 萬 | — |
| 叡揚上櫃 6752 | 資訊服務業 | 93.8 萬 | 106.1 萬 | 7.45% |
| 博弘上櫃 6997 | 數位雲端 | 93.8 萬 | 109.9 萬 | 5.87% |
| 伊雲谷上市 6689 | 數位雲端 | 93.5 萬 | 108.1 萬 | 42.53% |
| LINEPAY上市 7722 | 數位雲端 | 92.6 萬 | 125.6 萬 | 30.98% |
| 邁達特上市 6112 | 資訊服務業 | 92 萬 | 116.7 萬 | 4.78% |
| 系微上櫃 6231 | 資訊服務業 | 92 萬 | 117.8 萬 | 0.11% |
| 愛爾達-創上市 8487 | 數位雲端 | 91.9 萬 | 110.2 萬 | -15.14% |
| 實威上櫃 8416 | 資訊服務業 | 90.4 萬 | 100.6 萬 | 4.99% |
| 勤崴國際上櫃 6516 | 資訊服務業 | 90.1 萬 | 98.8 萬 | -0.33% |
| 數字上櫃 5287 | 數位雲端 | 89.8 萬 | 94.3 萬 | 13.10% |
| 大塚上櫃 3570 | 資訊服務業 | 87.7 萬 | 110.3 萬 | -0.11% |
| 蒙恬上櫃 5211 | 資訊服務業 | 87.5 萬 | 94.4 萬 | 5.04% |
| 精誠上市 6214 | 資訊服務業 | 87.1 萬 | 109.4 萬 | 7.00% |
| 緯軟上櫃 4953 | 資訊服務業 | 86.9 萬 | 91.9 萬 | 2.48% |
| 三竹上櫃 8284 | 資訊服務業 | 85.8 萬 | 93.6 萬 | 5.15% |
| 綠界科技*上櫃 6763 | 數位雲端 | 85.6 萬 | 94.8 萬 | 6.20% |
| 虎門科技上櫃 6791 | 資訊服務業 | 85 萬 | 101.3 萬 | 3.28% |
| 威聯通上櫃 7805 | 數位雲端 | 83.9 萬 | 98.6 萬 | — |
| 資拓宏宇上市 6614 | 數位雲端 | 82.4 萬 | 95.3 萬 | — |
| 松崗上櫃 6240 | 資訊服務業 | 82.4 萬 | 83.2 萬 | 1.35% |
| 三商電上市 2427 | 資訊服務業 | 80.5 萬 | 85.4 萬 | 5.78% |
| 傳奇上市 4994 | 資訊服務業 | 79 萬 | 87.4 萬 | -5.62% |
| 歐買尬上櫃 3687 | 數位雲端 | 78.9 萬 | 81.2 萬 | 4.23% |
| 大世科上櫃 8099 | 資訊服務業 | 78.9 萬 | 95.2 萬 | 10.81% |
| 浪凡上市 6165 | 數位雲端 | 77.2 萬 | 81.9 萬 | 18.59% |
| 東捷資訊上櫃 6697 | 資訊服務業 | 76.1 萬 | 92.8 萬 | 9.18% |
| 昕奇雲端上櫃 7747 | 數位雲端 | 75.8 萬 | 80.3 萬 | — |
| 富邦媒上市 8454 | 數位雲端 | 75.4 萬 | 88.5 萬 | 0.13% |
| 智聯服務上櫃 6751 | 資訊服務業 | 75.3 萬 | 96.8 萬 | 8.19% |
| 國眾上櫃 5410 | 資訊服務業 | 74.5 萬 | 82.9 萬 | 7.97% |
| 微程式上市 7721 | 數位雲端 | 74.2 萬 | 77.8 萬 | — |
| 凱衛上櫃 5201 | 資訊服務業 | 74.1 萬 | 82.3 萬 | -3.77% |
| 碩網上櫃 7547 | 數位雲端 | 73.8 萬 | 86.2 萬 | — |
| 大綜上櫃 3147 | 資訊服務業 | 73.4 萬 | 111.1 萬 | 10.21% |
| 創泓科技上櫃 7714 | 數位雲端 | 72.9 萬 | 88.7 萬 | 7.68% |
| 騰雲上櫃 6870 | 數位雲端 | 72.6 萬 | 81.7 萬 | 10.67% |
| 力新上櫃 5202 | 資訊服務業 | 71.9 萬 | 77.3 萬 | 0.14% |
| 欣新網上櫃 2949 | 數位雲端 | 69.7 萬 | 81.6 萬 | 2.50% |
| 上奇上櫃 6123 | 資訊服務業 | 69.3 萬 | 79.6 萬 | -0.29% |
| 華經上市 2468 | 資訊服務業 | 68.9 萬 | 84.1 萬 | 7.15% |
| 寶碩上櫃 5210 | 資訊服務業 | 68.2 萬 | 74.8 萬 | 2.40% |
| 意藍上櫃 6925 | 數位雲端 | 67.6 萬 | 76.3 萬 | — |
| 驊宏資上櫃 6148 | 資訊服務業 | 63.1 萬 | 76 萬 | -8.82% |
| 新零售上櫃 3085 | 數位雲端 | 62.3 萬 | 82.5 萬 | 12.05% |
| 天剛上櫃 5310 | 資訊服務業 | 61.2 萬 | 62.3 萬 | -1.29% |
| 夠麻吉上櫃 8472 | 數位雲端 | 60 萬 | 78.2 萬 | -5.36% |
| 創業家上櫃 8477 | 數位雲端 | 59.3 萬 | 76.9 萬 | -10.96% |
| 中湛上櫃 6236 | 數位雲端 | 58.4 萬 | 62.1 萬 | -13.99% |
| 訊達電腦上櫃 6140 | 資訊服務業 | 55 萬 | 68.9 萬 | 0.55% |
| 網家上櫃 8044 | 數位雲端 | 55 萬 | 64.7 萬 | -4.68% |
| 大車隊上櫃 2640 | 數位雲端 | 54.5 萬 | 62 萬 | 6.45% |
| 美而快上櫃 5321 | 數位雲端 | 54.4 萬 | 61.5 萬 | -1.63% |
| 台灣銘板上櫃 6593 | 資訊服務業 | 53.8 萬 | 63.9 萬 | -8.19% |
| 仁大資訊上櫃 7767 | 資訊服務業 | 52.3 萬 | 61.4 萬 | — |
| 智通*上櫃 8932 | 數位雲端 | 51.7 萬 | 59.9 萬 | 8.16% |
本站分享(資訊服務公司)
| 公司 | 筆數 | 月底薪中位數 | 總年薪中位數 | 官方非主管中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 昕力資訊 | 11 | 5.5 萬 | 72 萬 | — |
| 緯創軟體 | 11 | 6.5 萬 | 87 萬 | — |
| 精誠資訊 | 10 | 4.8 萬 | 60 萬 | 87.1 萬 |
| 訊連科技 | 9 | 8.0 萬 | 115 萬 | 133.6 萬 |
| 威聯通 | 7 | 6.2 萬 | 97 萬 | 83.9 萬 |
| 叡揚資訊 | 6 | 4.2 萬 | 56 萬 | 93.8 萬 |
| 網家 | 3 | 4.3 萬 | 55 萬 | 55 萬 |
| 偉康科技 | 2 | — | — | 109.1 萬 |
| 資拓宏宇 | 2 | — | — | 82.4 萬 |
| 敦陽科 | 2 | — | — | 100.6 萬 |
| 伊雲谷 | 1 | — | — | 93.5 萬 |
| 東捷資訊 | 1 | — | — | 76.1 萬 |
| 三竹 | 1 | — | — | 85.8 萬 |
| 中華資安國際 | 1 | — | — | 128.9 萬 |
輸入後顯示你在「資訊服務公司」64 筆分享中的位置。
| 公司/職務 | 年資 | 月底薪 | Bonus | 總年薪 | 工時 | 爽度/Loading | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始表單・未驗證緯創軟體・軟體工程(一般)資深工程師 | 3 | 6.5 萬 | 2 個月 | 97.5 萬 | 8h | 4/3 | 2026-07-19 |
原始表單・未驗證訊連科技・Front End工程師 | 0 | 8 萬 | 2 個月 | 112 萬 | 8.5h | 3/3 | 2026-03-31 |
原始表單・未驗證訊連科技・行銷經理 | 9 | 8.5 萬 | — | 136 萬 | 8h | 3/1 | 2026-01-20 |
原始表單・未驗證訊連科技・軟體工程(一般)Junior | 2 | 8 萬 | 2 個月 | 110 萬 | 9h | 2/4 | 2026-01-19 |
原始表單・未驗證緯創軟體・SwSenior | 10 | 7 萬 | 1.2 個月 | ≈92.4 萬 | 8h | 4/4 | 2026-01-19 |
原始表單・未驗證威聯通・工程師工程師 | 1.5 | 6 萬 | 1 個月 | 91 萬 | 8h | 5/1 | 2026-01-19 |
原始表單・未驗證緯創軟體・後端工程師資深 | 3 | 6 萬 | 0 個月 | 85 萬 | 8h | 3/2 | 2026-01-07 |
原始表單・未驗證昕力資訊・軟體工程師資深工程師 | 3 | 9 萬 | 1 個月 | 117 萬 | 8h | 3/4 | 2025-06-19 |
原始表單・未驗證精誠資訊・程式設計師 | 1 | 4 萬 | 1.6 個月 | 60 萬 | 7h | 5/2 | 2025-05-31 |
原始表單・未驗證中華資安國際・其他 | 3 | 3.8 萬 | 2 個月 | 60 萬 | 8h | 2/5 | 2025-04-28 |
原始表單・未驗證緯創軟體・軟體工程師 | 6 | 6.5 萬 | 0 個月 | 87 萬 | 8h | 3/2 | 2025-01-28 |
原始表單・未驗證叡揚資訊・工程師無 | 5 | 4.4 萬 | 2 個月 | 56 萬 | 8h | 1/1 | 2025-01-13 |
| 0 | 4.5 萬 | 0.8 個月 | 62 萬 | 10h | 2/3 | 2024-11-26 | |
| — | 6 萬 | 5 個月 | 102 萬 | 8h | 4/3 | 2024-11-07 | |
| — | 5.2 萬 | — | — | 8h | 4/3 | 2024-09-26 | |
| 0 | 5 萬 | 1 個月 | 60 萬 | 8h | 2/2 | 2024-07-29 | |
| — | — | 1.5 個月 | — | 8h | 3/3 | 2024-07-25 | |
| 3 | 7 萬 | 2 個月 | 110 萬 | 8h | 1/5 | 2024-07-15 | |
| 0 | 8.1 萬 | 2 個月 | 120 萬 | — | 4/2 | 2024-06-24 | |
| 5 | 5.5 萬 | 1 個月 | 71.5 萬 | 8h | 4/1 | 2024-05-19 |
- 原始表單・未驗證軟體工程(一般)年資 3 年・資深工程師・2026-07-196.5萬Bonus 2 個月年薪 97.5 萬工時 8h爽度 4/Loading 3
不推,懂得都懂
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證Front End年資 0 年・工程師・2026-03-318萬Bonus 2 個月年薪 112 萬工時 8.5h爽度 3/Loading 3
- 原始表單・未驗證行銷年資 9 年・經理・2026-01-208.5萬Bonus —年薪 136 萬工時 8h爽度 3/Loading 1
Yes
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證軟體工程(一般)年資 2 年・Junior・2026-01-198萬Bonus 2 個月年薪 110 萬工時 9h爽度 2/Loading 4
不太推,可以當跳板。 公司專案時程都很趕,一定要meet時程,當遇到技術問題時間壓力下通常都workaround,之後也很難再回頭改,因為事情馬上就來了。 公司pm壓力也很大,事情很多,導致spec也常定義不清楚,可能一個專案過程中會多次的改版,而deadline依然是在那裡,很難往後延,導致所有人的loading都很多。
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證Sw年資 10 年・Senior・2026-01-197萬Bonus 1.2 個月年薪 ≈92.4 萬工時 8h爽度 4/Loading 4
軟體派遣 懂得就懂
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證工程師年資 1.5 年・工程師・2026-01-196萬Bonus 1 個月年薪 91 萬工時 8h爽度 5/Loading 1
- 原始表單・未驗證後端工程師年資 3 年・資深・2026-01-076萬Bonus 0 個月年薪 85 萬工時 8h爽度 3/Loading 2
- 原始表單・未驗證軟體工程師年資 3 年・資深工程師・2025-06-199萬Bonus 1 個月年薪 117 萬工時 8h爽度 3/Loading 4
練功推薦。 每個處可以視為小公司,風格會差非常多。 運氣好,實力夠,也懂得把握機會的話,可以升非常快;反過來說也是如此,看過不少同仁三五年過去仍然是工程師。
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證程式設計師年資 1 年・2025-05-314萬Bonus 1.6 個月年薪 60 萬工時 7h爽度 5/Loading 2
- 原始表單・未驗證其他年資 3 年・2025-04-283.8萬Bonus 2 個月年薪 60 萬工時 8h爽度 2/Loading 5
老闆會 PUA ,會殺你薪水,各種貶低你,其他部門或許還可以
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證軟體工程師年資 6 年・2025-01-286.5萬Bonus 0 個月年薪 87 萬工時 8h爽度 3/Loading 2
- 原始表單・未驗證工程師年資 5 年・無・2025-01-134.4萬Bonus 2 個月年薪 56 萬工時 8h爽度 1/Loading 1
人資系統維護部 誰待誰倒楣 錢少事多 不會依績效漲薪資 系統老舊沒學習價值
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證軟體工程師年資 0 年・2024-11-264.5萬Bonus 0.8 個月年薪 62 萬工時 10h爽度 2/Loading 32024 年
- 原始表單・未驗證軟體工程師年資 —・工程師・2024-11-076萬Bonus 5 個月年薪 102 萬工時 8h爽度 4/Loading 32024 年
目前整體狀況比前幾年好
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證程式分析師年資 —・2・2024-09-265.2萬Bonus —年薪 —工時 8h爽度 4/Loading 32024 年
看部門跟主管決定你的一切,遇到好的順風順水、遇到78的等死,上班個人覺得算彈性,學習資源很多,沒有經濟壓力的可以來試試。
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證工程師年資 0 年・PG・2024-07-295萬Bonus 1 個月年薪 60 萬工時 8h爽度 2/Loading 22024 年
- 原始表單・未驗證後端工程師年資 —・不知・2024-07-25—萬Bonus 1.5 個月年薪 —工時 8h爽度 3/Loading 32024 年
要看乙方公司
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證Engineer年資 3 年・Engineer・2024-07-157萬Bonus 2 個月年薪 110 萬工時 8h爽度 1/Loading 52024 年
薪水不怎麼樣,公司專案都很趕,主管都很會情緒勒索,想體驗台商文化可以來(不給加班費 要報加班會情勒你,不給加班費 要報加班會情勒你)
回報這筆資料 - 原始表單・未驗證後端工程師年資 0 年・senior・2024-06-248.1萬Bonus 2 個月年薪 120 萬工時 —爽度 4/Loading 22024 年
- 原始表單・未驗證軟體工程師年資 5 年・Junior・2024-05-195.5萬Bonus 1 個月年薪 71.5 萬工時 8h爽度 4/Loading 12024 年
駐點工程師, 駐點練功, 鍊手的好地方
回報這筆資料
資料定義與來源
- 勞動部職類別薪資調查:抽樣調查,數字為平均數。「經常性薪資」=本薪+固定津貼,不含年終、績效獎金與加班費,可和本站「月底薪」對照;「全年薪資」含各項獎金。 「-」或「---」(無資料或保密)的職類不列出。行業依行業統計分類第 11 次修正。來源:政府資料開放平臺「受僱員工人數、每人薪資(按職類別分)」系列(政府資料開放授權條款第 1 版),跨行業表可下載 it-occupations-by-industry.csv。
- 台灣就業通職缺:勞動部勞動力發展署開放資料(台灣就業通網站職缺清單),職務大類「資訊/軟體/系統」,只列全職、仍在招募的職缺;職缺內容以原網站為準。
- 上市櫃官方薪資:公開資訊觀測站「非擔任主管職務之全時員工薪資」,為全年薪資總額(含獎金),全公司非主管員工,不分職務。來源:證交所、櫃買中心 OpenAPI。 整理後的表格可下載 it-services-listed.csv。
- 本站分享:自行回報、未逐筆驗證,涵蓋上表中有資料的公司及昕力資訊、緯創軟體等未上市資訊服務公司。